Códigos de falla Volkswagen: significados probables
Códigos propios de Volkswagen (a menudo P1xxx, B1xxx, C1xxx, U1xxx). El fabricante no publica estos significados: provienen de una base abierta y siguen siendo probables. El mismo código puede tener otro sentido según el modelo o el año.
Códigos: 528, del más pequeño al más grande.
| Código | Significado probable |
|---|---|
| P1101 | Circuito del sensor de oxígeno, banco 1, sensor 1: voltaje demasiado bajo/fuga de aire |
| P1102 | Circuito de calefacción del sensor de oxígeno, banco 1, sensor 1: voltaje demasiado bajo/fuga de aire |
| P1103 | Circuito de calefacción del sensor de oxígeno 1, banco 1: corto a positivo (B+) |
| P1104 | Sensor de oxígeno, banco 1, sensor 2: voltaje demasiado bajo/fuga de aire |
| P1105 | Circuito de calefacción del sensor de oxígeno 2, banco 1: corto a positivo (B+) |
| P1106 | Circuito del sensor de oxígeno, banco 2, sensor 1: voltaje demasiado bajo/fuga de aire |
| P1107 | Circuito de calefacción del sensor de oxígeno 1, banco 2: corto a positivo (B+) |
| P1108 | Circuito de calefacción del sensor de oxígeno, banco 2, sensor 1: salida demasiado baja |
| P1109 | Circuito del sensor de oxígeno, banco 2, sensor 2: voltaje demasiado bajo/fuga de aire |
| P1110 | Circuito de calefacción del sensor de oxígeno 2, banco 2: corto a positivo (B+) |
| P1111 | Control del sensor de oxígeno, banco 1: sistema demasiado pobre |
| P1112 | Control del sensor de oxígeno, banco 1: sistema demasiado rico |
| P1113 | Resistencia del calefactor del sensor de oxígeno demasiado alta, banco 1, sensor 1 |
| P1114 | Banco 1, sensor 2: resistencia demasiado alta |
| P1115 | Calefactor del sensor de oxígeno: circuito en corto a tierra, banco 1, sensor 1 |
| P1116 | Calefactor del sensor de oxígeno: circuito abierto, banco 1, sensor 1 |
| P1117 | Calefactor del sensor de oxígeno: circuito en corto a tierra, banco 1, sensor 2 |
| P1118 | Calefactor del sensor de oxígeno: circuito abierto, banco 1, sensor 2 |
| P1119 | Circuito del calefactor del sensor de oxígeno 1, banco 2: corto a tierra |
| P1120 | Circuito del calefactor del sensor de oxígeno, banco 2, sensor 1: abierto |
| P1121 | Circuito del calefactor del sensor de oxígeno 2, banco 2: corto a tierra |
| P1122 | Circuito del calefactor del sensor de oxígeno, banco 2, sensor 2: abierto |
| P1123 | Ajuste de combustible a largo plazo, aire adicional, banco 1: sistema demasiado rico |
| P1124 | Ajuste de combustible a largo plazo, aire adicional, banco 1: sistema demasiado pobre |
| P1125 | Ajuste de combustible a largo plazo, aire adicional, banco 2: sistema demasiado rico |
| P1126 | Ajuste de combustible a largo plazo, aire adicional, banco 2: sistema demasiado pobre |
| P1127 | Ajuste de combustible a largo plazo, banco 1: sistema demasiado rico |
| P1128 | Ajuste de combustible a largo plazo, banco 1: sistema demasiado pobre |
| P1129 | Ajuste de combustible a largo plazo, banco 2: sistema demasiado rico |
| P1130 | Ajuste de combustible a largo plazo, banco 2: sistema demasiado pobre |
| P1131 | Banco 2, sensor 1: resistencia demasiado alta |
| P1132 | Circuito de calefacción del sensor de oxígeno 1, bancos 1 + 2: corto a positivo (B+) |
| P1133 | Circuito de calefacción del sensor de oxígeno 1, bancos 1 + 2, eléctrico: mal funcionamiento |
| P1134 | Circuito de calefacción del sensor de oxígeno 2, bancos 1 + 2: corto a positivo (B+) |
| P1135 | Circuito de calefacción del sensor de oxígeno 2, bancos 1 + 2, eléctrico: mal funcionamiento |
| P1136 | Ajuste de combustible a largo plazo, combustible adicional, banco 1: sistema demasiado pobre |
| P1137 | Ajuste de combustible a largo plazo, combustible adicional, banco 1: sistema demasiado rico |
| P1138 | Ajuste de combustible a largo plazo, combustible adicional, banco 2: sistema demasiado pobre |
| P1139 | Ajuste de combustible a largo plazo, combustible adicional, banco 2: sistema demasiado rico |
| P1140 | Banco 2, sensor 2: resistencia demasiado alta |
| P1141 | Verificación cruzada del cálculo de carga: problema de rango/desempeño |
| P1142 | Verificación cruzada del cálculo de carga: límite inferior excedido |
| P1143 | Verificación cruzada del cálculo de carga: límite superior excedido |
| P1144 | Flujo másico o volumétrico de aire: circuito abierto/en corto a tierra |
| P1145 | Flujo másico o volumétrico de aire: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1146 | Alimentación del circuito del flujo másico o volumétrico de aire: mal funcionamiento |
| P1147 | Control del sensor de oxígeno, banco 2: sistema demasiado pobre |
| P1148 | Control del sensor de oxígeno, banco 2: sistema demasiado rico |
| P1149 | Control del sensor de oxígeno, banco 1: fuera de rango |
| P1150 | Control del sensor de oxígeno, banco 2: fuera de rango |
| P1151 | Banco 1: ajuste de combustible a largo plazo, rango 1, límite inferior de mezcla pobre excedido |
| P1152 | Banco 1: ajuste de combustible a largo plazo, rango 2, límite inferior de mezcla pobre excedido |
| P1154 | Conmutación del múltiple: mal funcionamiento |
| P1155 | Sensor de presión absoluta del múltiple: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1156 | Sensor de presión absoluta del múltiple: circuito abierto/en corto a tierra |
| P1157 | Alimentación del circuito del sensor de presión absoluta del múltiple: mal funcionamiento |
| P1158 | Sensor de presión absoluta del múltiple: circuito, problema de rango/desempeño |
| P1160 | Sensor de temperatura del múltiple: circuito en corto a tierra |
| P1161 | Sensor de temperatura del múltiple: circuito abierto/en corto a positivo (B+) |
| P1162 | Sensor de temperatura del combustible: circuito en corto a tierra |
| P1163 | Sensor de temperatura del combustible: circuito abierto/en corto a positivo (B+) |
| P1164 | Sensor de temperatura del combustible: problema de rango/desempeño |
| P1165 | Banco 1: ajuste de combustible a largo plazo, rango 1, límite inferior de mezcla pobre excedido |
| P1166 | Banco 1: ajuste de combustible a largo plazo, rango 2, límite superior de mezcla rica excedido |
| P1171 | Señal 2 del potenciómetro de accionamiento de la mariposa de aceleración: problema de rango/desempeño |
| P1172 | Señal 2 del potenciómetro de accionamiento de la mariposa de aceleración: señal demasiado baja |
| P1173 | Señal 2 del potenciómetro de accionamiento de la mariposa de aceleración: señal demasiado alta |
| P1174 | Ajuste de combustible, banco 1: tiempos de inyección diferentes |
| P1176 | Corrección del sensor de oxígeno posterior |
| P1177 | Corrección del sensor de oxígeno posterior al catalizador, banco 1: límite alcanzado |
| P1178 | Sensor de oxígeno lineal: corriente de bombeo abierta |
| P1179 | Corriente de bombeo del sensor de oxígeno lineal: corto a tierra |
| P1180 | Corriente de bombeo del sensor de oxígeno lineal: corto a positivo (B+) |
| P1181 | Sensor de oxígeno lineal: voltaje de referencia abierto |
| P1182 | Voltaje de referencia del sensor de oxígeno lineal: corto a tierra |
| P1183 | Voltaje de referencia del sensor de oxígeno lineal: corto a positivo (B+) |
| P1184 | Sensor de oxígeno lineal: cable de tierra común abierto |
| P1185 | Cable de tierra común del sensor de oxígeno lineal: corto a tierra |
| P1186 | Tierra común del sensor de oxígeno lineal: corto a positivo (B+) |
| P1187 | Sensor de oxígeno lineal: resistor de compensación abierto |
| P1188 | Resistor de compensación del sensor de oxígeno lineal: corto a tierra |
| P1189 | Resistor de compensación del sensor de oxígeno lineal: corto a positivo (B+) |
| P1190 | Sensor de oxígeno lineal: señal incorrecta del voltaje de referencia |
| P1196 | Circuito del calefactor del sensor de oxígeno 1, banco 1, eléctrico: mal funcionamiento |
| P1197 | Circuito del calefactor del sensor de oxígeno 1, banco 2, eléctrico: mal funcionamiento |
| P1198 | Circuito del calefactor del sensor de oxígeno 2, banco 1, eléctrico: mal funcionamiento |
| P1199 | Circuito del calefactor del sensor de oxígeno 2, banco 2, eléctrico: mal funcionamiento |
| P1201 | Cilindro 1, inyector de combustible: mal funcionamiento eléctrico del circuito |
| P1202 | Cilindro 2, inyector de combustible: mal funcionamiento eléctrico del circuito |
| P1203 | Cilindro 3, inyector de combustible: mal funcionamiento eléctrico del circuito |
| P1204 | Cilindro 4, inyector de combustible: mal funcionamiento eléctrico del circuito |
| P1205 | Cilindro 5, inyector de combustible: mal funcionamiento eléctrico del circuito |
| P1206 | Cilindro 6, inyector de combustible: mal funcionamiento eléctrico del circuito |
| P1207 | Cilindro 7, inyector de combustible: mal funcionamiento eléctrico del circuito |
| P1208 | Cilindro 8, inyector de combustible: mal funcionamiento eléctrico del circuito |
| P1209 | Válvulas de admisión para el corte de cilindros: cortocircuito a tierra |
| P1210 | Válvulas de admisión para el corte de cilindros: corto a positivo (B+) |
| P1211 | Válvulas de admisión para el corte de cilindros, abiertas: circuito |
| P1213 | Cilindro 1, inyector de combustible: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1214 | Cilindro 2, inyector de combustible: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1215 | Cilindro 3, inyector de combustible: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1216 | Cilindro 4, inyector de combustible: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1217 | Cilindro 5, inyector de combustible: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1218 | Cilindro 6, inyector de combustible: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1219 | Cilindro 7, inyector de combustible: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1220 | Cilindro 8, inyector de combustible: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1225 | Cilindro 1, inyector: circuito en corto a tierra |
| P1226 | Cilindro 2, inyector: circuito en corto a tierra |
| P1227 | Cilindro 3, inyector: circuito en corto a tierra |
| P1228 | Cilindro 4, inyector: circuito en corto a tierra |
| P1229 | Cilindro 5, inyector: circuito en corto a tierra |
| P1230 | Cilindro 6, inyector: circuito en corto a tierra |
| P1231 | Cilindro 7, inyector: circuito en corto a tierra |
| P1232 | Cilindro 8, inyector: circuito en corto a tierra |
| P1237 | Cilindro 1, inyector: circuito abierto |
| P1238 | Cilindro 2, inyector: circuito abierto |
| P1239 | Cilindro 3, inyector: circuito abierto |
| P1240 | Cilindro 4, inyector: circuito abierto |
| P1241 | Cilindro 5, inyector: circuito abierto |
| P1242 | Cilindro 6, inyector: circuito abierto |
| P1243 | Cilindro 7, inyector: circuito abierto |
| P1244 | Cilindro 8, inyector: circuito abierto |
| P1245 | Sensor de elevación de la aguja: circuito en corto a tierra |
| P1246 | Sensor de elevación de la aguja: circuito, problema de rango/desempeño |
| P1247 | Sensor de elevación de la aguja: circuito abierto/en corto a positivo (B+) |
| P1248 | Desviación del control de inicio de inyección |
| P1249 | Señal de consumo de combustible: falla eléctrica en el circuito |
| P1250 | Nivel de combustible demasiado bajo |
| P1251 | Solenoide de inicio de inyección: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1252 | Solenoide de inicio de inyección: circuito abierto/en corto a tierra |
| P1253 | Señal de consumo de combustible: corto a tierra |
| P1254 | Señal de consumo de combustible: corto a positivo (B+) |
| P1255 | Temperatura del refrigerante del motor: circuito en corto a tierra |
| P1256 | Temperatura del refrigerante del motor: circuito abierto/en corto a positivo (B+) |
| P1257 | Válvula del sistema de refrigerante del motor: abierta |
| P1258 | Válvula del sistema de refrigerante del motor: corto a positivo (B+) |
| P1259 | Válvula del sistema de refrigerante del motor: corto a tierra |
| P1280 | Válvula de control de aire de la inyección de combustible: flujo del circuito demasiado bajo |
| P1283 | Válvula de control de aire de la inyección de combustible, circuito eléctrico: mal funcionamiento |
| P1284 | Válvula de control de aire de la inyección de combustible: circuito abierto |
| P1285 | Válvula de control de aire de la inyección de combustible: circuito en corto a tierra |
| P1286 | Válvula de control de aire de la inyección de combustible: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1287 | Válvula de derivación del turbo: abierta |
| P1288 | Válvula de derivación del turbo: corto a positivo (B+) |
| P1289 | Válvula de derivación del turbo: corto a tierra |
| P1300 | Falla de encendido detectada: nivel de combustible demasiado bajo |
| P1319 | Sensor de detonación 1: circuito en corto a tierra |
| P1320 | Sensor de detonación 2: circuito en corto a tierra |
| P1321 | Sensor de detonación 3: circuito, entrada baja |
| P1322 | Sensor de detonación 3: circuito, entrada alta |
| P1323 | Sensor de detonación 4: circuito, entrada baja |
| P1324 | Sensor de detonación 4: circuito, entrada alta |
| P1325 | Cilindro 1: límite del control de detonación alcanzado |
| P1326 | Cilindro 2: límite del control de detonación alcanzado |
| P1327 | Cilindro 3: límite del control de detonación alcanzado |
| P1328 | Cilindro 4: límite del control de detonación alcanzado |
| P1329 | Cilindro 5: límite del control de detonación alcanzado |
| P1330 | Cilindro 6: límite del control de detonación alcanzado |
| P1331 | Cilindro 7: límite del control de detonación alcanzado |
| P1332 | Cilindro 8: límite del control de detonación alcanzado |
| P1335 | Monitoreo del par del motor 2: límite de control excedido |
| P1336 | Adaptación del par del motor en el límite |
| P1337 | Sensor CMP, banco 1: corto a tierra |
| P1338 | Sensor CMP, banco 1: circuito abierto o en corto a positivo (B+) |
| P1339 | Sensor de posición del cigüeñal y sensor de régimen del motor: conexiones cruzadas |
| P1340 | Señales de los sensores CKP y CMP fuera de secuencia |
| P1341 | Etapa de salida 1 de la bobina de encendido: corto a tierra |
| P1342 | Estado de salida de potencia 1 de la bobina de encendido: corto a positivo (B+) |
| P1343 | Etapa de salida 2 de la bobina de encendido: corto a tierra |
| P1345 | Etapa de salida 3 de la bobina de encendido: corto a tierra |
| P1346 | Estado de salida de potencia 3 de la bobina de encendido: corto a positivo (B+) |
| P1347 | Banco 2: señal del sensor de posición del cigüeñal/árbol de levas fuera de secuencia |
| P1348 | Etapa de salida de potencia 1 de la bobina de encendido: abierta |
| P1349 | Etapa de salida de potencia 2 de la bobina de encendido: abierta |
| P1350 | Etapa de salida de potencia 3 de la bobina de encendido: abierta |
| P1354 | Sensor de desplazamiento del pistón de modulación: mal funcionamiento del circuito |
| P1355 | Cilindro 1, encendido: circuito abierto |
| P1356 | Cilindro 1, encendido: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1357 | Cilindro 1, encendido: circuito en corto a tierra |
| P1358 | Cilindro 2, encendido: circuito abierto |
| P1359 | Cilindro 2, encendido: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1360 | Cilindro 2, encendido: circuito en corto a tierra |
| P1361 | Cilindro 3, encendido: circuito abierto |
| P1362 | Cilindro 3, encendido: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1363 | Cilindro 3, encendido: circuito en corto a tierra |
| P1364 | Cilindro 4, encendido: circuito abierto |
| P1365 | Cilindro 4, encendido: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1366 | Cilindro 4, encendido: circuito en corto a tierra |
| P1367 | Cilindro 5, encendido: circuito abierto |
| P1368 | Cilindro 5, encendido: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1369 | Cilindro 5, encendido: circuito en corto a tierra |
| P1370 | Cilindro 6, encendido: circuito abierto |
| P1371 | Cilindro 6, encendido: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1372 | Cilindro 6, encendido: circuito en corto a tierra |
| P1373 | Cilindro 7, encendido: circuito abierto |
| P1374 | Cilindro 7, encendido: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1375 | Cilindro 7, encendido: circuito en corto a tierra |
| P1376 | Cilindro 8, encendido: circuito abierto |
| P1377 | Cilindro 8, encendido: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1378 | Cilindro 8, encendido: circuito en corto a tierra |
| P1386 | Módulo de control: error interno del control de detonación |
| P1387 | Unidad de control: sensor de altitud interno |
| P1388 | Unidad de control: control interno de la mariposa de aceleración |
| P1391 | Sensor CMP, banco 2: corto a tierra |
| P1392 | Sensor CMP, banco 2: circuito abierto, corto a positivo (B+) |
| P1393 | Etapa de salida de potencia 1 de la bobina de encendido: mal funcionamiento |
| P1394 | Etapa de salida de potencia 2 de la bobina de encendido: mal funcionamiento |
| P1395 | Etapa de salida de potencia 3 de la bobina de encendido: mal funcionamiento |
| P1396 | Sensor de velocidad del motor: diente faltante |
| P1397 | Adaptación de la rueda de velocidad del motor en el límite |
| P1398 | Señal de régimen del motor (RPM): corto a tierra |
| P1399 | Señal de régimen del motor (RPM): corto a positivo (B+) |
| P1400 | Válvula EGR, circuito eléctrico: mal funcionamiento |
| P1401 | Etapa de potencia de la válvula EGR: corto a tierra |
| P1402 | Válvula EGR: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1403 | Flujo de EGR: desviación |
| P1404 | Adaptación del flujo de EGR no realizada |
| P1406 | Sensor de temperatura de EGR: problema de rango/desempeño |
| P1407 | Sensor de temperatura de EGR: señal demasiado baja |
| P1408 | Sensor de temperatura de EGR: señal demasiado alta |
| P1409 | Válvula de ventilación del tanque, eléctrica: mal funcionamiento |
| P1410 | Válvula de ventilación del tanque: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1411 | Sistema de inyección de aire secundario, banco 2: flujo demasiado pobre |
| P1412 | Sensor de presión diferencial de EGR: señal demasiado baja |
| P1413 | Sensor de presión diferencial de EGR: señal demasiado alta |
| P1414 | Sistema de inyección de aire secundario, banco 2: fuga detectada |
| P1417 | Señal del sensor de nivel de combustible demasiado baja |
| P1418 | Señal del sensor de nivel de combustible demasiado alta |
| P1420 | Módulo de control de la inyección de aire secundario, eléctrico: mal funcionamiento |
| P1421 | Válvula de inyección de aire secundario: circuito en corto a tierra |
| P1422 | Válvula de inyección de aire secundario: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1423 | Sistema de inyección de aire secundario, banco 1: flujo demasiado bajo |
| P1424 | Sistema de inyección de aire secundario, banco 1: fuga detectada |
| P1425 | Válvula de ventilación del tanque: corto a tierra |
| P1426 | Válvula de ventilación del tanque, abierta: circuito |
| P1432 | Válvula de inyección de aire secundario: abierta |
| P1433 | Relé de la bomba de inyección de aire secundario: circuito abierto |
| P1434 | Relé de la bomba de inyección de aire secundario: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1435 | Relé de la bomba de inyección de aire secundario: circuito en corto a tierra |
| P1436 | Relé de la bomba de inyección de aire secundario, circuito eléctrico: mal funcionamiento |
| P1439 | Sensor de posición de la válvula EGR: adaptación en el límite |
| P1440 | Etapa de potencia de la válvula EGR: abierta |
| P1441 | Válvula EGR, circuito abierto: corto a tierra |
| P1442 | Sensor de posición de la válvula EGR: señal demasiado alta |
| P1443 | Sensor de posición de la válvula EGR: señal demasiado baja |
| P1444 | Sensor de posición de la válvula EGR: problema de rango/desempeño |
| P1445 | Sensor 2 de temperatura del catalizador: circuito, rango/desempeño |
| P1446 | Temperatura del catalizador: circuito en corto a tierra |
| P1447 | Temperatura del catalizador: circuito abierto o en corto a positivo (B+) |
| P1448 | Sensor 2 de temperatura del catalizador: circuito en corto a tierra |
| P1449 | Sensor 2 de temperatura del catalizador: circuito abierto o en corto a positivo (B+) |
| P1450 | Sistema de inyección de aire secundario: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1451 | Inyección de aire secundario: circuito en corto a tierra |
| P1452 | Sistema de inyección de aire secundario: circuito abierto |
| P1453 | Sensor 1 de temperatura de los gases de escape, abierto: corto a positivo (B+) |
| P1454 | Sensor 1 de temperatura de los gases de escape: corto a tierra |
| P1455 | Sensor 1 de temperatura de los gases de escape: problema de rango/desempeño |
| P1456 | Control de temperatura de los gases de escape, banco 1: límite alcanzado |
| P1457 | Sensor 2 de temperatura de los gases de escape, abierto: corto a positivo (B+) |
| P1458 | Sensor 2 de temperatura de los gases de escape: corto a tierra |
| P1459 | Sensor 2 de temperatura de los gases de escape: problema de rango/desempeño |
| P1460 | Control de temperatura de los gases de escape, banco 2: límite alcanzado |
| P1461 | Control de temperatura de los gases de escape, banco 1: problema de rango/desempeño |
| P1462 | Control de temperatura de los gases de escape, banco 2: problema de rango/desempeño |
| P1465 | Bomba de aditivo: corto a positivo (B+) |
| P1466 | Bomba de aditivo: circuito abierto, corto a tierra |
| P1467 | Válvula solenoide de purga del cánister EVAP: corto a positivo (B+) |
| P1468 | Válvula solenoide de purga del cánister EVAP: corto a tierra |
| P1469 | Válvula solenoide de purga del cánister EVAP: abierta |
| P1470 | Bomba LDP del sistema de control de emisiones EVAP, circuito eléctrico: mal funcionamiento |
| P1471 | Bomba LDP del sistema de control de emisiones EVAP: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1472 | Bomba LDP del sistema de control de emisiones EVAP: circuito en corto a tierra |
| P1473 | Bomba LDP del sistema de control de emisiones EVAP, abierta: circuito |
| P1475 | Bomba LDP del sistema de control de emisiones EVAP, señal de mal funcionamiento: circuito abierto |
| P1476 | Bomba LDP del sistema de control de emisiones EVAP: mal funcionamiento, vacío insuficiente |
| P1477 | Bomba LDP del sistema de control de emisiones EVAP: mal funcionamiento |
| P1478 | Bomba LDP del sistema de control de emisiones EVAP: tubo aplastado detectado |
| P1500 | Relé de la bomba de combustible, eléctrico: mal funcionamiento del circuito |
| P1501 | Relé de la bomba de combustible: circuito en corto a tierra |
| P1502 | Relé de la bomba de combustible: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1503 | Señal de carga del generador: problema de rango/desempeño |
| P1504 | Fuga de derivación del sistema de aire de admisión detectada |
| P1505 | Posición de aceleración cerrada: no cierra, circuito abierto |
| P1506 | Interruptor de posición de aceleración cerrada: no abre, corto a tierra |
| P1507 | Sistema de ralentí: límite inferior del valor aprendido alcanzado |
| P1508 | Sistema de ralentí: límite superior del valor aprendido alcanzado |
| P1509 | Control del aire de ralentí, circuito eléctrico: mal funcionamiento |
| P1510 | Control del aire de ralentí: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1511 | Válvula de conmutación del múltiple de admisión, circuito eléctrico: mal funcionamiento |
| P1512 | Válvula de conmutación del múltiple de admisión: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1513 | Válvula 2 de conmutación del múltiple de admisión: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1514 | Válvula 2 de conmutación del múltiple de admisión: circuito en corto a tierra |
| P1515 | Válvula de conmutación del múltiple de admisión: circuito en corto a tierra |
| P1516 | Válvula de conmutación del múltiple de admisión: circuito abierto |
| P1517 | Relé principal, circuito eléctrico: mal funcionamiento |
| P1518 | Relé principal: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1519 | Control del árbol de levas de admisión, banco 1: mal funcionamiento |
| P1520 | Válvula 2 de conmutación del múltiple de admisión: circuito abierto |
| P1521 | Válvula de conmutación 2 del múltiple de admisión: mal funcionamiento eléctrico del circuito |
| P1522 | Control del árbol de levas de admisión, banco 2: mal funcionamiento |
| P1523 | Señal de choque de la unidad de control de la bolsa de aire: problema de rango/desempeño |
| P1525 | Circuito de control del árbol de levas de admisión, banco 1, eléctrico: mal funcionamiento |
| P1526 | Circuito de control del árbol de levas de admisión, banco 1: corto a positivo (B+) |
| P1527 | Circuito de control del árbol de levas de admisión, banco 1: corto a tierra |
| P1528 | Circuito de control del árbol de levas de admisión, banco 1: abierto |
| P1529 | Control del árbol de levas de admisión: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1530 | Control del árbol de levas de admisión: circuito en corto a tierra |
| P1531 | Árbol de levas de admisión: circuito de control abierto |
| P1533 | Circuito de control del árbol de levas de admisión, banco 2, eléctrico: mal funcionamiento |
| P1534 | Circuito de control del árbol de levas de admisión, banco 2: corto a positivo (B+) |
| P1535 | Circuito de control del árbol de levas de admisión, banco 2: corto a tierra |
| P1536 | Circuito de control del árbol de levas de admisión, banco 2: abierto |
| P1537 | Solenoide de corte del motor: mal funcionamiento |
| P1538 | Solenoide de corte del motor, abierto: corto a tierra |
| P1539 | Interruptor del pedal del embrague: falla de la señal |
| P1540 | Sensor de velocidad del vehículo: entrada alta |
| P1541 | Relé de la bomba de combustible: circuito abierto |
| P1542 | Potenciómetro de accionamiento de la mariposa de aceleración: problema de rango/desempeño |
| P1543 | Señal del potenciómetro de accionamiento de la mariposa de aceleración demasiado baja |
| P1544 | Señal del potenciómetro de accionamiento de la mariposa de aceleración demasiado alta |
| P1545 | Control de posición de la mariposa de aceleración: mal funcionamiento |
| P1546 | Válvula de control de la presión de sobrealimentación: corto a positivo (B+) |
| P1547 | Válvula de control de la presión de sobrealimentación: corto a tierra |
| P1548 | Válvula de control de la presión de sobrealimentación: abierta |
| P1549 | Válvula de control de la presión de sobrealimentación: abierta o en corto a tierra |
| P1550 | Presión de sobrealimentación: desviación |
| P1551 | Sensor de presión barométrica: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1552 | Sensor de presión barométrica: circuito abierto o en corto a tierra |
| P1553 | Presión del múltiple/barométrica: relación de señales fuera de rango |
| P1554 | Control de ralentí, posición de la mariposa de aceleración: faltan condiciones de adaptación |
| P1555 | Presión de sobrealimentación: límite superior excedido |
| P1556 | Presión de sobrealimentación: desviación negativa |
| P1557 | Presión de sobrealimentación: desviación positiva |
| P1558 | Actuador de la mariposa de aceleración, eléctrico: mal funcionamiento |
| P1559 | Control de ralentí, adaptación de la posición de la mariposa de aceleración: mal funcionamiento |
| P1560 | Régimen máximo del motor excedido |
| P1561 | Ajustador de cantidad: desviación |
| P1562 | Ajustador de cantidad: límite superior alcanzado |
| P1563 | Ajustador de cantidad: límite inferior alcanzado |
| P1564 | Control de ralentí, posición de la mariposa de aceleración: voltaje bajo durante la adaptación |
| P1565 | Control de ralentí, posición de la mariposa de aceleración: límite inferior no alcanzado |
| P1566 | Señal de carga del compresor del A/C: problema de rango/desempeño |
| P1567 | Señal de carga del compresor del A/C: sin señal |
| P1568 | Control de ralentí, posición mecánica de la mariposa de aceleración: mal funcionamiento |
| P1569 | Interruptor de la señal del CCS defectuoso |
| P1570 | Unidad de control bloqueada |
| P1571 | Válvula solenoide del soporte izquierdo del motor: corto a positivo (B+) |
| P1572 | Válvula solenoide del soporte izquierdo del motor: corto a tierra |
| P1573 | Válvula solenoide del soporte izquierdo del motor, abierta: circuito |
| P1574 | Válvula solenoide del soporte izquierdo del motor: falla eléctrica en el circuito |
| P1575 | Válvula solenoide del soporte derecho del motor: corto a positivo (B+) |
| P1576 | Válvula solenoide del soporte derecho del motor: corto a tierra |
| P1577 | Válvula solenoide del soporte derecho del motor, abierta: circuito |
| P1578 | Válvula solenoide del soporte derecho del motor: falla eléctrica en el circuito |
| P1579 | Control de ralentí, posición de la mariposa de aceleración: adaptación no iniciada |
| P1580 | Actuador de la mariposa de aceleración, banco 1: mal funcionamiento |
| P1581 | Control de ralentí, posición de la mariposa de aceleración: adaptación no realizada |
| P1582 | Adaptación de ralentí en el límite |
| P1583 | Válvulas de los soportes de la transmisión: corto a positivo (B+) |
| P1584 | Válvulas de los soportes de la transmisión: corto a tierra |
| P1585 | Válvulas de los soportes de la transmisión, abiertas: circuito |
| P1586 | Válvulas solenoide de los soportes del motor: corto a positivo (B+) |
| P1587 | Válvulas solenoide de los soportes del motor: corto a tierra |
| P1588 | Válvulas solenoide de los soportes del motor, abiertas: circuito |
| P1600 | Terminal de alimentación n.º 15: voltaje bajo |
| P1602 | Terminal de alimentación n.º 30: voltaje bajo |
| P1603 | Módulo de control: autoverificación interna |
| P1604 | Módulo de control: error interno del controlador |
| P1605 | Sensor de aceleración de camino irregular, eléctrico: mal funcionamiento |
| P1606 | Par motor especificado para camino irregular, ECU del ABS, eléctrico: mal funcionamiento |
| P1607 | Señal de velocidad del vehículo: mensaje de error del tablero de instrumentos |
| P1608 | Señal del ángulo de dirección: mensaje de error del sensor de ángulo de dirección |
| P1609 | Apagado por choque activado |
| P1611 | Circuito de llamada de la MIL, TCM: corto a tierra |
| P1612 | Módulo de control del motor: codificación incorrecta |
| P1613 | Circuito de llamada de la MIL, abierto: corto a positivo (B+) |
| P1614 | Circuito de llamada de la MIL, módulo de control de la transmisión: problema de rango/desempeño |
| P1615 | Sensor de temperatura del aceite del motor: circuito, problema de rango/desempeño |
| P1616 | Indicador del calefactor de las bujías de precalentamiento: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1617 | Indicador del calefactor de las bujías de precalentamiento, circuito abierto: corto a tierra |
| P1618 | Relé del calefactor de las bujías de precalentamiento: circuito en corto a positivo (B+) |
| P1619 | Relé del calefactor de las bujías de precalentamiento, circuito abierto: corto a tierra |
| P1620 | Señal de temperatura del refrigerante del motor, abierta: corto a positivo (B+) |
| P1621 | Señal de temperatura del refrigerante del motor: corto a tierra |
