Volkswagen fault codes: probable meanings
Codes specific to Volkswagen (often P1xxx, B1xxx, C1xxx, U1xxx). The manufacturer does not publish these meanings: they come from an open database and remain probable. The same code can have another meaning depending on the model or the year.
Codes: 528, from smallest to largest.
| Code | Probable meaning |
|---|---|
| P1101 | Oxygen Sensor Circuit Bank 1 Sensor 1 Voltage Too Low/Air Leak |
| P1102 | Oxygen Sensor Heating Circuit Bank 1 Sensor 1 Voltage Too Low/Air Leak |
| P1103 | Oxygen Sensor Heating Circuit Bank 1 Sensor 1 Short To B+ |
| P1104 | Oxygen Sensor Bank 1 Sensor 2 Voltage Too Low/Air Leak |
| P1105 | Oxygen Sensor Heating Circuit Bank 1 Sensor 2 Short To B+ |
| P1106 | Oxygen Sensor Circuit Bank 2 Sensor 1 Voltage Too Low/Air Leak |
| P1107 | Oxygen Sensor Heating Circuit Bank 2 Sensor 1 Short To B+ |
| P1108 | Oxygen Sensor Heating Circuit Bank 2 Sensor 1 Output Too Low |
| P1109 | Oxygen Sensor Circuit Bank 2 Sensor 2 Voltage Too Low/Air Leak |
| P1110 | Oxygen Sensor Heating Circuit Bank 2 Sensor 2 Short To B+ |
| P1111 | Oxygen Sensor Control Bank 1 System Too Lean |
| P1112 | Oxygen Sensor Control Bank 1 System Too Rich |
| P1113 | Oxygen Sensor Heater Resistance Too High Bank 1 Sensor 1 |
| P1114 | Bank 1 Sensor 2 Resistance Too High |
| P1115 | Oxygen Sensor Heater Circuit Short To Ground Bank 1 Sensor 1 |
| P1116 | Oxygen Sensor Heater Circuit Open Bank 1 Sensor 1 |
| P1117 | Oxygen Sensor Heater Circuit Short To Ground Bank 1 Sensor 2 |
| P1118 | Oxygen Sensor Heater Circuit Open Bank 1 Sensor 2 |
| P1119 | Oxygen Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 1 Short To Ground |
| P1120 | Oxygen Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 1 Open |
| P1121 | Oxygen Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 2 Short To Ground |
| P1122 | Oxygen Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 2 Open |
| P1123 | Long Term Fuel Trim Add Air Bank 1 System Too Rich |
| P1124 | Long Term Fuel Trim Add Air Bank 1 System Too Lean |
| P1125 | Long Term Fuel Trim Add Air Bank 2 System Too Rich |
| P1126 | Long Term Fuel Trim Add Air Bank 2 System Too Lean |
| P1127 | Long Term Fuel Trim Bank 1 System Too Rich |
| P1128 | Long Term Fuel Trim Bank 1 System Too Lean |
| P1129 | Long Term Fuel Trim Bank 2 System Too Rich |
| P1130 | Long Term Fuel Trim Bank 2 System Too Lean |
| P1131 | Bank 2 Sensor 1 Resistance Too High |
| P1132 | Oxygen Sensor Heating Circuit Bank 1 + 2 Sensor 1 Short To B+ |
| P1133 | Oxygen Sensor Heating Circuit Bank 1 + 2 Sensor 1 Electrical Malfunction |
| P1134 | Oxygen Sensor Heating Circuit Bank 1 + 2 Sensor 2 Short To B+ |
| P1135 | Oxygen Sensor Heating Circuit Bank 1 + 2 Sensor 2 Electrical Malfunction |
| P1136 | Long Term Fuel Trim Add Fuel Bank 1 System Too Lean |
| P1137 | Long Term Fuel Trim Add Fuel Bank 1 System Too Rich |
| P1138 | Long Term Fuel Trim Add Fuel Bank 2 System Too Lean |
| P1139 | Long Term Fuel Trim Add Fuel Bank 2 System Too Rich |
| P1140 | Bank 2 Sensor 2 Resistance Too High |
| P1141 | Load Calculation Cross Check Range Performance |
| P1142 | Load Calculation Cross Check Lower Limit Exceeded |
| P1143 | Load Calculation Cross Check Upper Limit Exceeded |
| P1144 | Mass Or Volume Air Flow Circuit Open/Short To Ground |
| P1145 | Mass Or Volume Air Flow Circuit Short To B+ |
| P1146 | Mass Or Volume Air Flow Circuit Power Supply Malfunction |
| P1147 | Oxygen Sensor Control Bank 2 System Too Lean |
| P1148 | Oxygen Sensor Control Bank 2 System Too Rich |
| P1149 | Oxygen Sensor Control Bank 1 Out Of Range |
| P1150 | Oxygen Sensor Control Bank 2 Out Of Range |
| P1151 | Bank 1 Long Term Fuel Trim Range 1 Lower Lean Limit Exceeded |
| P1152 | Bank 1 Long Term Fuel Trim Range 2 Lower Lean Limit Exceeded |
| P1154 | Manifold Switch Over Malfunction |
| P1155 | Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit Short To B+ |
| P1156 | Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit Open/Short To Ground |
| P1157 | Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit Power Supply Malfunction |
| P1158 | Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit Range Performance |
| P1160 | Manifold Temperature Sensor Circuit Short To Ground |
| P1161 | Manifold Temperature Sensor Circuit Open/Short To B+ |
| P1162 | Fuel Temperature Sensor Circuit Short To Ground |
| P1163 | Fuel Temperature Sensor Circuit Open/Short To B+ |
| P1164 | Fuel Temperature Sensor Range Performance |
| P1165 | Bank 1 Long Term Fuel Trim Range 1 Lower Lean Limit Exceeded |
| P1166 | Bank 1 Long Term Fuel Trim Range 2 Upper Rich Limit Exceeded |
| P1171 | Throttle Actuation Potentiometer Signal 2 Range Performance |
| P1172 | Throttle Actuation Potentiometer Signal 2 Signal Too Low |
| P1173 | Throttle Actuation Potentiometer Signal 2 Signal Too High |
| P1174 | Fuel Trim Bank 1 Different Injection Times |
| P1176 | Rear Oxygen Sensor Correction |
| P1177 | Oxygen Sensor Correction Behind Catalyst Bank 1 Limit Attained |
| P1178 | Linear Oxygen Sensor Pump Current Open |
| P1179 | Linear Oxygen Sensor Pump Current Short To Ground |
| P1180 | Linear Oxygen Sensor Pump Current Short To B+ |
| P1181 | Linear Oxygen Sensor Reference Voltage Open |
| P1182 | Linear Oxygen Sensor Reference Voltage Short To Ground |
| P1183 | Linear Oxygen Sensor Reference Voltage Short To B+ |
| P1184 | Linear Oxygen Sensor Common Ground Wire Open |
| P1185 | Linear Oxygen Sensor Common Ground Wire Short To Ground |
| P1186 | Linear Oxygen Sensor Common Ground Short To B+ |
| P1187 | Linear Oxygen Sensor Compensation Resistor Open |
| P1188 | Linear Oxygen Sensor Compensation Resistor Short To Ground |
| P1189 | Linear Oxygen Sensor Compensation Resistor Short To B+ |
| P1190 | Linear Oxygen Sensor Reference Voltage Incorrect Signal |
| P1196 | Oxygen Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 1 Electrical Malfunction |
| P1197 | Oxygen Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 1 Electrical Malfunction |
| P1198 | Oxygen Sensor Heater Circuit Bank 1 Sensor 2 Electrical Malfunction |
| P1199 | Oxygen Sensor Heater Circuit Bank 2 Sensor 2 Electrical Malfunction |
| P1201 | Cylinder 1 Fuel Injector Circuit Electrical Malfunction |
| P1202 | Cylinder 2 Fuel Injector Circuit Electrical Malfunction |
| P1203 | Cylinder 3 Fuel Injector Circuit Electrical Malfunction |
| P1204 | Cylinder 4 Fuel Injector Circuit Electrical Malfunction |
| P1205 | Cylinder 5 Fuel Injector Circuit Electrical Malfunction |
| P1206 | Cylinder 6 Fuel Injector Circuit Electrical Malfunction |
| P1207 | Cylinder 7 Fuel Injector Circuit Electrical Malfunction |
| P1208 | Cylinder 8 Fuel Injector Circuit Electrical Malfunction |
| P1209 | Intake Valves For Cylinder Shut-Off Short Circuit To Ground |
| P1210 | Intake Valves For Cylinder Shut-Off Short To B+ |
| P1211 | Intake Valves For Cylinder Shut-Off Open Circuit |
| P1213 | Cylinder 1 Fuel Injector Circuit Short To B+ |
| P1214 | Cylinder 2 Fuel Injector Circuit Short To B+ |
| P1215 | Cylinder 3 Fuel Injector Circuit Short To B+ |
| P1216 | Cylinder 4 Fuel Injector Circuit Short To B+ |
| P1217 | Cylinder 5 Fuel Injector Circuit Short To B+ |
| P1218 | Cylinder 6 Fuel Injector Circuit Short To B+ |
| P1219 | Cylinder 7 Fuel Injector Circuit Short To B+ |
| P1220 | Cylinder 8 Fuel Injector Circuit Short To B+ |
| P1225 | Cylinder 1 Injector Circuit Short To Ground |
| P1226 | Cylinder 2 Injector Circuit Short To Ground |
| P1227 | Cylinder 3 Injector Circuit Short To Ground |
| P1228 | Cylinder 4 Injector Circuit Short To Ground |
| P1229 | Cylinder 5 Injector Circuit Short To Ground |
| P1230 | Cylinder 6 Injector Circuit Short To Ground |
| P1231 | Cylinder 7 Injector Circuit Short To Ground |
| P1232 | Cylinder 8 Injector Circuit Short To Ground |
| P1237 | Cylinder 1 Injector Circuit Open Circuit |
| P1238 | Cylinder 2 Injector Circuit Open Circuit |
| P1239 | Cylinder 3 Injector Circuit Open Circuit |
| P1240 | Cylinder 4 Injector Circuit Open Circuit |
| P1241 | Cylinder 5 Injector Circuit Open Circuit |
| P1242 | Cylinder 6 Injector Circuit Open Circuit |
| P1243 | Cylinder 7 Injector Circuit Open Circuit |
| P1244 | Cylinder 8 Injector Circuit Open Circuit |
| P1245 | Needle Lift Sensor Circuit Short To Ground |
| P1246 | Needle Lift Sensor Circuit Range Performance |
| P1247 | Needle Lift Sensor Circuit Open/Short To B+ |
| P1248 | Injection Start Control Deviation |
| P1249 | Fuel Consumption Signal Electrical Fault In Circuit |
| P1250 | Fuel Level Too Low |
| P1251 | Start Of Injection Solenoid Circuit Short To B+ |
| P1252 | Start Of Injection Solenoid Circuit Open/Short To Ground |
| P1253 | Fuel Consumption Signal Short To Ground |
| P1254 | Fuel Consumption Signal Short To B+ |
| P1255 | Engine Coolant Temperature Circuit Short To Ground |
| P1256 | Engine Coolant Temperature Circuit Open/Short To B+ |
| P1257 | Engine Coolant System Valve Open |
| P1258 | Engine Coolant System Valve Short To B+ |
| P1259 | Engine Coolant System Valve Short To Ground |
| P1280 | Fuel Injection Air Control Valve Circuit Flow Too Low |
| P1283 | Fuel Injection Air Control Valve Circuit Electrical Malfunction |
| P1284 | Fuel Injection Air Control Valve Circuit Open |
| P1285 | Fuel Injection Air Control Valve Circuit Short To Ground |
| P1286 | Fuel Injection Air Control Valve Circuit Short To B+ |
| P1287 | Turbocharge Bypass Valve Open |
| P1288 | Turbocharge Bypass Valve Short To B+ |
| P1289 | Turbocharge Bypass Valve Short To Ground |
| P1300 | Misfire Detected Fuel Level Too Low |
| P1319 | Knock Sensor 1 Circuit Short To Ground |
| P1320 | Knock Sensor 2 Circuit Short To Ground |
| P1321 | Knock Sensor 3 Circuit Low Input |
| P1322 | Knock Sensor 3 Circuit High Input |
| P1323 | Knock Sensor 4 Circuit Low Input |
| P1324 | Knock Sensor 4 Circuit High Input |
| P1325 | Cylinder 1 Knock Control Limit Attained |
| P1326 | Cylinder 2 Knock Control Limit Attained |
| P1327 | Cylinder 3 Knock Control Limit Attained |
| P1328 | Cylinder 4 Knock Control Limit Attained |
| P1329 | Cylinder 5 Knock Control Limit Attained |
| P1330 | Cylinder 6 Knock Control Limit Attained |
| P1331 | Cylinder 7 Knock Control Limit Attained |
| P1332 | Cylinder 8 Knock Control Limit Attained |
| P1335 | Engine Torque Monitoring 2 Control Limit Exceeded |
| P1336 | Engine Torque Adaptation At Limit |
| P1337 | CMP Sensor Bank 1 Short To Ground |
| P1338 | CMP Sensor Bank 1 Open Circuit Or Short To B+ |
| P1339 | Crankshaft Position Engine Speed Sensor Cross Connected |
| P1340 | CKP CMP Sensor Signals Out Of Sequence |
| P1341 | Ignition Coil Output Stage 1 Short To Ground |
| P1342 | Ignition Coil Power Output State 1 Short To B+ |
| P1343 | Ignition Coil Output Stage 2 Short To Ground |
| P1345 | Ignition Coil Output Stage 3 Short To Ground |
| P1346 | Ignition Coil Power Output State 3 Short To B+ |
| P1347 | Bank 2 Crankshaft Camshaft Position Sensor Signal Out Of Sequence |
| P1348 | Ignition Coil Power Output Stage 1 Open |
| P1349 | Ignition Coil Power Output Stage 2 Open |
| P1350 | Ignition Coil Power Output Stage 3 Open |
| P1354 | Modulation Piston Displacement Sensor Circuit Malfunction |
| P1355 | Cylinder 1 Ignition Circuit Open |
| P1356 | Cylinder 1 Ignition Circuit Short To B+ |
| P1357 | Cylinder 1 Ignition Circuit Short To Ground |
| P1358 | Cylinder 2 Ignition Circuit Open |
| P1359 | Cylinder 2 Ignition Circuit Short To B+ |
| P1360 | Cylinder 2 Ignition Circuit Short To Ground |
| P1361 | Cylinder 3 Ignition Circuit Open |
| P1362 | Cylinder 3 Ignition Circuit Short To B+ |
| P1363 | Cylinder 3 Ignition Circuit Short To Ground |
| P1364 | Cylinder 4 Ignition Circuit Open |
| P1365 | Cylinder 4 Ignition Circuit Short To B+ |
| P1366 | Cylinder 4 Ignition Circuit Short To Ground |
| P1367 | Cylinder 5 Ignition Circuit Open |
| P1368 | Cylinder 5 Ignition Circuit Short To B+ |
| P1369 | Cylinder 5 Ignition Circuit Short To Ground |
| P1370 | Cylinder 6 Ignition Circuit Open |
| P1371 | Cylinder 6 Ignition Circuit Short To B+ |
| P1372 | Cylinder 6 Ignition Circuit Short To Ground |
| P1373 | Cylinder 7 Ignition Circuit Open |
| P1374 | Cylinder 7 Ignition Circuit Short To B+ |
| P1375 | Cylinder 7 Ignition Circuit Short To Ground |
| P1376 | Cylinder 8 Ignition Circuit Open |
| P1377 | Cylinder 8 Ignition Circuit Short To B+ |
| P1378 | Cylinder 8 Ignition Circuit Short To Ground |
| P1386 | Internal Control Module Knock Control Error |
| P1387 | Control Unit Internal Altitude Sensor |
| P1388 | Control Unit Internal Throttle Control |
| P1391 | CMP Sensor Bank 2 Short To Ground |
| P1392 | CMP Sensor Bank 2 Open Circuit Short To B+ |
| P1393 | Ignition Coil Power Output Stage 1 Malfunction |
| P1394 | Ignition Coil Power Output Stage 2 Malfunction |
| P1395 | Ignition Coil Power Output Stage 3 Malfunction |
| P1396 | Engine Speed Sensor Missing Tooth |
| P1397 | Engine Speed Wheel Adaptation At Limit |
| P1398 | Engine RPM Signal Short To Ground |
| P1399 | Engine RPM Signal Short To B+ |
| P1400 | EGR Valve Circuit Electrical Malfunction |
| P1401 | EGR Valve Power Stage Short To Ground |
| P1402 | EGR Valve Circuit Short To B+ |
| P1403 | EGR Flow Deviation |
| P1404 | EGR Flow Adaptation Not Carried Out |
| P1406 | EGR Temperature Sensor Range Performance |
| P1407 | EGR Temperature Sensor Signal Too Low |
| P1408 | EGR Temperature Sensor Signal Too High |
| P1409 | Tank Ventilation Valve Electrical Malfunction |
| P1410 | Tank Ventilation Valve Circuit Short To B+ |
| P1411 | Secondary Air Injection System Bank 2 Flow Too Lean |
| P1412 | EGR Differential Pressure Sensor Signal Too Low |
| P1413 | EGR Differential Pressure Sensor Signal Too High |
| P1414 | Secondary Air Injection System Bank 2 Leak Detected |
| P1417 | Fuel Level Sensor Signal Too Low |
| P1418 | Fuel Level Sensor Signal Too High |
| P1420 | Secondary Air Injection Control Module Electrical Malfunction |
| P1421 | Secondary Air Injection Valve Circuit Short To Ground |
| P1422 | Secondary Air Injection Valve Circuit Short To B+ |
| P1423 | Secondary Air Injection System Bank 1 Flow Too Low |
| P1424 | Secondary Air Injection System Bank 1 Leak Detected |
| P1425 | Tank Ventilation Valve Short To Ground |
| P1426 | Tank Ventilation Valve Open Circuit |
| P1432 | Secondary Air Injection Valve Open |
| P1433 | Secondary Air Injection Pump Relay Circuit Open |
| P1434 | Secondary Air Injection Pump Relay Circuit Short To B+ |
| P1435 | Secondary Air Injection Pump Relay Circuit Short To Ground |
| P1436 | Secondary Air Injection Pump Relay Circuit Electrical Malfunction |
| P1439 | EGR Valve Position Sensor Adaptation At Limit |
| P1440 | EGR Valve Power Stage Open |
| P1441 | EGR Valve Circuit Open Short To Ground |
| P1442 | EGR Valve Position Sensor Signal Too High |
| P1443 | EGR Valve Position Sensor Signal Too Low |
| P1444 | EGR Valve Position Sensor Range Performance |
| P1445 | Catalyst Temperature Sensor 2 Circuit Range Performance |
| P1446 | Catalyst Temperature Circuit Short To Ground |
| P1447 | Catalyst Temperature Circuit Open Short To B+ |
| P1448 | Catalyst Temperature Sensor 2 Circuit Short To Ground |
| P1449 | Catalyst Temperature Sensor 2 Circuit Open Short To B+ |
| P1450 | Secondary Air Injection System Circuit Short To B+ |
| P1451 | Secondary Air Injection Circuit Short To Ground |
| P1452 | Secondary Air Injection System Circuit Open |
| P1453 | Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Open Short To B+ |
| P1454 | Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Short To Ground |
| P1455 | Exhaust Gas Temperature Sensor 1 Range Performance |
| P1456 | Exhaust Gas Temperature Control Bank 1 Limit Attained |
| P1457 | Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Open Short To B+ |
| P1458 | Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Short To Ground |
| P1459 | Exhaust Gas Temperature Sensor 2 Range Performance |
| P1460 | Exhaust Gas Temperature Control Bank 2 Limit Attained |
| P1461 | Exhaust Gas Temperature Control Bank 1 Range Performance |
| P1462 | Exhaust Gas Temperature Control Bank 2 Range Performance |
| P1465 | Additive Pump Short To B+ |
| P1466 | Additive Pump Open Short To Ground |
| P1467 | EVAP Canister Purge Solenoid Valve Short To B+ |
| P1468 | EVAP Canister Purge Solenoid Valve Short To Ground |
| P1469 | EVAP Canister Purge Solenoid Valve Open |
| P1470 | EVAP Emission Control System LDP Circuit Electrical Malfunction |
| P1471 | EVAP Emission Control System LDP Circuit Short To B+ |
| P1472 | EVAP Emission Control System LDP Circuit Short To Ground |
| P1473 | EVAP Emission Control System LDP Open Circuit |
| P1475 | EVAP Emission Control System LDP Malfunction Signal Circuit Open |
| P1476 | EVAP Emission Control System LDP Malfunction Insufficient Vacuum |
| P1477 | EVAP Emission Control System LDP Malfunction |
| P1478 | EVAP Emission Control System LDP Clamped Tube Detected |
| P1500 | Fuel Pump Relay Electrical Circuit Malfunction |
| P1501 | Fuel Pump Relay Circuit Short To Ground |
| P1502 | Fuel Pump Relay Circuit Short To B+ |
| P1503 | Load Signal From Generator Range Performance |
| P1504 | Intake Air System Bypass Leak Detected |
| P1505 | Closed Throttle Position Does Not Close Open Circuit |
| P1506 | Closed Throttle Position Switch Does Not Open Short To Ground |
| P1507 | Idle System Learned Value Lower Limit Attained |
| P1508 | Idle System Learned Value Upper Limit Attained |
| P1509 | Idle Air Control Circuit Electrical Malfunction |
| P1510 | Idle Air Control Circuit Short To B+ |
| P1511 | Intake Manifold Changeover Valve Circuit Electrical Malfunction |
| P1512 | Intake Manifold Changeover Valve Circuit Short To B+ |
| P1513 | Intake Manifold Changeover Valve 2 Circuit Short To B+ |
| P1514 | Intake Manifold Changeover Valve 2 Circuit Short To Ground |
| P1515 | Intake Manifold Changeover Valve Circuit Short To Ground |
| P1516 | Intake Manifold Changeover Valve Circuit Open |
| P1517 | Main Relay Circuit Electrical Malfunction |
| P1518 | Main Relay Circuit Short To B+ |
| P1519 | Intake Camshaft Control Bank 1 Malfunction |
| P1520 | Intake Manifold Changeover Valve 2 Circuit Open |
| P1521 | Intake Manifold Changeover Valve 2 Circuit Electrical Malfunction |
| P1522 | Intake Camshaft Control Bank 2 Malfunction |
| P1523 | Crash Signal From Airbag Control Unit Range Performance |
| P1525 | Intake Camshaft Control Circuit Bank 1 Electrical Malfunction |
| P1526 | Intake Camshaft Control Circuit Bank 1 Short To B+ |
| P1527 | Intake Camshaft Control Circuit Bank 1 Short To Ground |
| P1528 | Intake Camshaft Control Circuit Bank 1 Open |
| P1529 | Intake Camshaft Control Circuit Short To B+ |
| P1530 | Intake Camshaft Control Circuit Short To Ground |
| P1531 | Intake Camshaft Control Circuit Open |
| P1533 | Intake Camshaft Control Circuit Bank 2 Electrical Malfunction |
| P1534 | Intake Camshaft Control Circuit Bank 2 Short To B+ |
| P1535 | Intake Camshaft Control Circuit Bank 2 Short To Ground |
| P1536 | Intake Camshaft Control Circuit Bank 2 Open |
| P1537 | Engine Shutoff Solenoid Malfunction |
| P1538 | Engine Shutoff Solenoid Open Short To Ground |
| P1539 | Clutch Pedal Switch Signal Fault |
| P1540 | Vehicle Speed Sensor High Input |
| P1541 | Fuel Pump Relay Circuit Open |
| P1542 | Throttle Actuation Potentiometer Range Performance |
| P1543 | Throttle Actuation Potentiometer Signal Too Low |
| P1544 | Throttle Actuation Potentiometer Signal Too High |
| P1545 | Throttle Position Control Malfunction |
| P1546 | Boost Pressure Control Valve Short To B+ |
| P1547 | Boost Pressure Control Valve Short To Ground |
| P1548 | Boost Pressure Control Valve Open |
| P1549 | Boost Pressure Control Valve Open Short To Ground |
| P1550 | Charge Pressure Deviation |
| P1551 | Barometric Pressure Sensor Circuit Short To B+ |
| P1552 | Barometric Pressure Sensor Circuit Open Short To Ground |
| P1553 | Barometric Manifold Pressure Signal Ratio Out Of Range |
| P1554 | Idle Speed Control Throttle Position Missing Adaptation Conditions |
| P1555 | Charge Pressure Upper Limit Exceeded |
| P1556 | Charge Pressure Negative Deviation |
| P1557 | Charge Pressure Positive Deviation |
| P1558 | Throttle Actuator Electrical Malfunction |
| P1559 | Idle Speed Control Throttle Position Adaptation Malfunction |
| P1560 | Maximum Engine Speed Exceeded |
| P1561 | Quantity Adjuster Deviation |
| P1562 | Quantity Adjuster Upper Limit Attained |
| P1563 | Quantity Adjuster Lower Limit Attained |
| P1564 | Idle Speed Control Throttle Position Low Voltage During Adaptation |
| P1565 | Idle Speed Control Throttle Position Lower Limit Not Obtained |
| P1566 | Load Signal From A/C Compressor Range Performance |
| P1567 | Load Signal From A/C Compressor No Signal |
| P1568 | Idle Speed Control Throttle Position Mechanical Malfunction |
| P1569 | Switch For CCS Signal Faulty |
| P1570 | Control Unit Locked |
| P1571 | Left Engine Mount Solenoid Valve Short To B+ |
| P1572 | Left Engine Mount Solenoid Valve Short To Ground |
| P1573 | Left Engine Mount Solenoid Valve Open Circuit |
| P1574 | Left Engine Mount Solenoid Valve Electrical Fault In Circuit |
| P1575 | Right Engine Mount Solenoid Valve Short To B+ |
| P1576 | Right Engine Mount Solenoid Valve Short To Ground |
| P1577 | Right Engine Mount Solenoid Valve Open Circuit |
| P1578 | Right Engine Mount Solenoid Valve Electrical Fault In Circuit |
| P1579 | Idle Speed Control Throttle Position Adaptation Not Started |
| P1580 | Throttle Actuator Bank 1 Malfunction |
| P1581 | Idle Speed Control Throttle Position Adaptation Not Carried Out |
| P1582 | Idle Adaptation At Limit |
| P1583 | Transmission Mount Valves Short To B+ |
| P1584 | Transmission Mount Valves Short To Ground |
| P1585 | Transmission Mount Valves Open Circuit |
| P1586 | Engine Mount Solenoid Valves Short To B+ |
| P1587 | Engine Mount Solenoid Valves Short To Ground |
| P1588 | Engine Mount Solenoid Valves Open Circuit |
| P1600 | Power Supply Terminal No 15 Low Voltage |
| P1602 | Power Supply Terminal No 30 Low Voltage |
| P1603 | Internal Control Module Self Check |
| P1604 | Internal Control Module Driver Error |
| P1605 | Rough Road Acceleration Sensor Electrical Malfunction |
| P1606 | Rough Road Spec Engine Torque ABS ECU Electrical Malfunction |
| P1607 | Vehicle Speed Signal Error Message From Instrument Cluster |
| P1608 | Steering Angle Signal Error Message From Steering Angle Sensor |
| P1609 | Crash Shut Down Activated |
| P1611 | MIL Call-Up Circuit TCM Short To Ground |
| P1612 | Engine Control Module Incorrect Coding |
| P1613 | MIL Call-Up Circuit Open Short To B+ |
| P1614 | MIL Call-Up Circuit Transmission Control Module Range Performance |
| P1615 | Engine Oil Temperature Sensor Circuit Range Performance |
| P1616 | Glow Plug Heater Indicator Circuit Short To B+ |
| P1617 | Glow Plug Heater Indicator Circuit Open Short To Ground |
| P1618 | Glow Plug Heater Relay Circuit Short To B+ |
| P1619 | Glow Plug Heater Relay Circuit Open Short To Ground |
| P1620 | Engine Coolant Temperature Signal Open Short To B+ |
| P1621 | Engine Coolant Temperature Signal Short To Ground |
| P1622 | Engine Coolant Temperature Signal Range Performance |
| P1623 | Data Bus Powertrain No Communication |
| P1624 | MIL Request Signal Active |
| P1625 | CAN Bus Unplausible Message From Transmission Control |
| P1626 | Data Bus Drive Missing Command From M/T |
| P1627 | Data Bus Powertrain Missing Message From Fuel Injection Pump |
| P1628 | Data Bus Powertrain Missing Message From Distance Control |
| P1629 | Data Bus Powertrain Missing Message From Distance Control |
| P1630 | Accelerator Pedal Position Sensor 1 Signal Too Low |
| P1631 | Accelerator Pedal Position Sensor 1 Signal Too High |
| P1632 | Accelerator Pedal Position Sensor 1 Power Supply Malfunction |
| P1633 | Accelerator Pedal Position Sensor 2 Signal Too Low |
| P1634 | Accelerator Pedal Position Sensor 2 Signal Too High |
| P1635 | Data Bus Powertrain Missing Message From Air Condition Control |
| P1636 | Data Bus Powertrain Missing Message From Airbag Control |
| P1637 | Data Bus Powertrain Missing Message From Central Electronic Control |
| P1638 | Data Bus Powertrain Missing Message From Clutch Control |
| P1639 | Accelerator Pedal Position Sensor 1/2 Range Performance |
| P1640 | Internal Control Module EEPROM Error |
| P1641 | Check DTC Memory Of Air Condition ECU |
| P1642 | Check DTC Memory Of Airbag ECU |
| P1643 | Check DTC Memory Of Central ECU |
| P1644 | Check DTC Memory Of Clutch ECU |
| P1645 | Data Bus Powertrain Defect |
| P1646 | Check DTC Memory Of All Wheel Drive ECU |
| P1647 | Check Coding Of ECUs In Data Bus Powertrain |
| P1648 | Data Bus Powertrain Malfunction |
| P1649 | Data Bus Powertrain Missing Message From Brake Controller |
| P1650 | Data Bus Powertrain Missing Message From Instrument Panel ECU |
| P1651 | Data Bus Powertrain Missing Messages |
| P1652 | Check DTC Memory Of Transmissions ECU |
| P1653 | Check DTC Memory Of Brake ECU |
| P1654 | Check DTC Memory Of Control Panel ECU |
| P1655 | Check DTC Memory Of Distance Control ECU |
| P1656 | A/C Clutch Relays Circuit Short To Ground |
| P1657 | A/C Clutch Relays Circuit Short To B+ |
| P1658 | Data Bus Powertrain Range Performance From Distance Control |
| P1676 | Drive By Wire MIL Circuit Electrical Malfunction |
| P1677 | Drive By Wire MIL Circuit Short To B+ |
| P1678 | Drive By Wire MIL Circuit Short To Ground |
| P1679 | Drive By Wire MIL Circuit Open Circuit |
| P1681 | Control Module Programming Not Finished |
| P1684 | Control Unit Programming Communication Error |
| P1686 | Control Unit Error Programming |
| P1690 | MIL Malfunction |
| P1691 | MIL Open Circuit |
| P1692 | MIL Short To Ground |
| P1693 | MIL Short To B+ |
| P1694 | MIL Open Short To Ground |
| P1704 | Kick Down Switch Malfunction |
| P1711 | Wheel Speed Signal 1 Range Performance |
| P1716 | Wheel Speed Signal 2 Range Performance |
| P1721 | Wheel Speed Signal 3 Range Performance |
| P1723 | Starter Interlock Circuit Open |
| P1724 | Starter Interlock Circuit Short To Ground |
| P1726 | Wheel Speed Signal 4 Range Performance |
| P1728 | Different Wheel Speed Signals Range Performance |
| P1729 | Starter Interlock Circuit Short To B+ |
| P1733 | Tiptronic Switch Down Circuit Short To Ground |
| P1739 | Tiptronic Switch Up Circuit Short To Ground |
| P1741 | Clutch Pressure Adaptation At Limit |
| P1742 | Clutch Torque Adaptation At Limit |
| P1743 | Clutch Slip Control Signal Too High |
| P1744 | Tiptronic Switch Recognition Circuit Short To Ground |
| P1745 | Transmission Control Unit Relay Short To B+ |
| P1746 | Transmission Control Unit Relay Malfunction |
| P1747 | Transmission Control Unit Relay Open Short To Ground |
| P1748 | Transmission Control Unit Self-Check |
| P1749 | Transmission Control Unit Incorrect Coding |
| P1750 | Power Supply Voltage Low |
| P1751 | Power Supply Voltage High |
| P1752 | Power Supply Malfunction |
| P1760 | Shift Lock Malfunction |
| P1761 | Shift Lock Short To Ground |
| P1762 | Shift Lock Short To B+ |
| P1763 | Shift Lock Open |
| P1765 | Hydraulic Pressure Sensor 2 Adaptation At Limit |
