Codes défaut P0Bxx : propulsion hybride ou électrique (2)
Ces codes concernent la propulsion hybride ou électrique (batterie haute tension, moteur électrique, onduleur, recharge). Les systèmes haute tension des véhicules hybrides et électriques sont dangereux : n'intervenez jamais vous-même, faites appel à un professionnel qualifié.
256 codes officiels, du plus petit au plus grand. Touchez un code pour obtenir un lien direct à partager.
| Code | Signification |
|---|---|
| P0B00 | Pompe électrique/auxiliaire d'huile de boîte : courant de phase U du moteur |
| P0B01 | Pompe électrique/auxiliaire d'huile de boîte : courant de phase U du moteur bas |
| P0B02 | Pompe électrique/auxiliaire d'huile de boîte : courant de phase U du moteur élevé |
| P0B03 | Pompe électrique/auxiliaire d'huile de boîte : courant de phase V du moteur |
| P0B04 | Pompe électrique/auxiliaire d'huile de boîte : courant de phase V du moteur bas |
| P0B05 | Pompe électrique/auxiliaire d'huile de boîte : courant de phase V du moteur élevé |
| P0B06 | Pompe électrique/auxiliaire d'huile de boîte : courant de phase W du moteur |
| P0B07 | Pompe électrique/auxiliaire d'huile de boîte : courant de phase W du moteur bas |
| P0B08 | Pompe électrique/auxiliaire d'huile de boîte : courant de phase W du moteur élevé |
| P0B09 | Pompe A électrique/auxiliaire d'huile de boîte, tension d'alimentation du moteur : circuit défaillant/ouvert |
| P0B0A | Pompe A électrique/auxiliaire d'huile de boîte, tension d'alimentation du moteur : circuit, signal bas |
| P0B0B | Pompe A électrique/auxiliaire d'huile de boîte, tension d'alimentation du moteur : circuit, signal haut |
| P0B0C | Pompe A électrique/auxiliaire d'huile de boîte : fuite hydraulique |
| P0B0D | Pompe électrique/auxiliaire d'huile de boîte : calculateur du moteur |
| P0B0E | Batterie hybride/électrique, capteur B de courant : circuit |
| P0B0F | Batterie hybride/électrique, capteur B de courant : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B10 | Batterie hybride/électrique, capteur B de courant : circuit, signal bas |
| P0B11 | Batterie hybride/électrique, capteur B de courant : circuit, signal haut |
| P0B12 | Batterie hybride/électrique, capteur B de courant : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B13 | Batterie hybride/électrique, capteurs A/B de courant : corrélation |
| P0B14 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension B : circuit |
| P0B15 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension B : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B16 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension B : circuit, signal bas |
| P0B17 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension B : circuit, signal haut |
| P0B18 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension B : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B19 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension C : circuit |
| P0B1A | Batterie hybride/électrique, mesure de tension C : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B1B | Batterie hybride/électrique, mesure de tension C : circuit, signal bas |
| P0B1C | Batterie hybride/électrique, mesure de tension C : circuit, signal haut |
| P0B1D | Batterie hybride/électrique, mesure de tension C : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B1E | Batterie hybride/électrique, mesure de tension D : circuit |
| P0B1F | Batterie hybride/électrique, mesure de tension D : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B20 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension D : circuit, signal bas |
| P0B21 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension D : circuit, signal haut |
| P0B22 | Générateur, capteur de courant de la phase U : circuit |
| P0B23 | Batterie hybride/électrique A : tension |
| P0B24 | Batterie hybride/électrique A : tension instable |
| P0B25 | Batterie hybride/électrique A : tension basse |
| P0B26 | Batterie hybride/électrique A : tension élevée |
| P0B27 | Batterie hybride/électrique B : tension |
| P0B28 | Batterie hybride/électrique B : tension instable |
| P0B29 | Batterie hybride/électrique B : tension basse |
| P0B2A | Batterie hybride/électrique B : tension élevée |
| P0B2B | Batterie hybride/électrique C : tension |
| P0B2C | Batterie hybride/électrique C : tension instable |
| P0B2D | Batterie hybride/électrique C : tension basse |
| P0B2E | Batterie hybride/électrique C : tension élevée |
| P0B2F | Batterie hybride/électrique D : tension |
| P0B30 | Batterie hybride/électrique D : tension instable |
| P0B31 | Batterie hybride/électrique D : tension basse |
| P0B32 | Batterie hybride/électrique D : tension élevée |
| P0B33 | Coupe-circuit de service haute tension : circuit |
| P0B34 | Coupe-circuit de service haute tension : performance du circuit |
| P0B35 | Coupe-circuit de service haute tension : circuit, signal bas |
| P0B36 | Coupe-circuit de service haute tension : circuit, signal haut |
| P0B37 | Coupe-circuit de service haute tension : ouvert |
| P0B38 | Électronique moteur, pompe B de liquide de refroidissement, commande : circuit défaillant/ouvert |
| P0B39 | Électronique moteur, pompe B de liquide de refroidissement, commande : circuit, signal bas |
| P0B3A | Électronique moteur, pompe B de liquide de refroidissement, commande : circuit, signal haut |
| P0B3B | Batterie hybride/électrique, mesure de tension A : circuit |
| P0B3C | Batterie hybride/électrique, mesure de tension A : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B3D | Batterie hybride/électrique, mesure de tension A : circuit, signal bas |
| P0B3E | Batterie hybride/électrique, mesure de tension A : circuit, signal haut |
| P0B3F | Batterie hybride/électrique, mesure de tension A : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B40 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension B : circuit |
| P0B41 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension B : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B42 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension B : circuit, signal bas |
| P0B43 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension B : circuit, signal haut |
| P0B44 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension B : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B45 | Batterie hybride/électrique : circuit de mesure de tension C |
| P0B46 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension C : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B47 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension C : circuit, signal bas |
| P0B48 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension C : circuit, signal haut |
| P0B49 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension C : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B4A | Batterie hybride/électrique, mesure de tension D : circuit |
| P0B4B | Batterie hybride/électrique, mesure de tension D : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B4C | Batterie hybride/électrique, mesure de tension D : circuit, signal bas |
| P0B4D | Batterie hybride/électrique, mesure de tension D : circuit, signal haut |
| P0B4E | Batterie hybride/électrique, mesure de tension D : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B4F | Batterie hybride/électrique, mesure de tension E : circuit |
| P0B50 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension E : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B51 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension E : circuit, signal bas |
| P0B52 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension E : circuit, signal haut |
| P0B53 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension E : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B54 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension F : circuit |
| P0B55 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension F : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B56 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension F : circuit, signal bas |
| P0B57 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension F : circuit, signal haut |
| P0B58 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension F : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B59 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension G : circuit |
| P0B5A | Batterie hybride/électrique, mesure de tension G : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B5B | Batterie hybride/électrique, mesure de tension G : circuit, signal bas |
| P0B5C | Batterie hybride/électrique, mesure de tension G : circuit, signal haut |
| P0B5D | Batterie hybride/électrique, mesure de tension G : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B5E | Batterie hybride/électrique, mesure de tension H : circuit |
| P0B5F | Batterie hybride/électrique, mesure de tension H : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B60 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension H : circuit, signal bas |
| P0B61 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension H : circuit, signal haut |
| P0B62 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension H : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B63 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension I : circuit |
| P0B64 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension I : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B65 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension I : circuit, signal bas |
| P0B66 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension I : circuit, signal haut |
| P0B67 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension I : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B68 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension J : circuit |
| P0B69 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension J : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B6A | Batterie hybride/électrique, mesure de tension J : circuit, signal bas |
| P0B6B | Batterie hybride/électrique, mesure de tension J : circuit, signal haut |
| P0B6C | Batterie hybride/électrique, mesure de tension J : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B6D | Batterie hybride/électrique, mesure de tension K : circuit |
| P0B6E | Batterie hybride/électrique, mesure de tension K : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B6F | Batterie hybride/électrique, mesure de tension K : circuit, signal bas |
| P0B70 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension K : circuit, signal haut |
| P0B71 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension K : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B72 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension L : circuit |
| P0B73 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension L : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B74 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension L : circuit, signal bas |
| P0B75 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension L : circuit, signal haut |
| P0B76 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension L : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B77 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension M : circuit |
| P0B78 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension M : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B79 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension M : circuit, signal bas |
| P0B7A | Batterie hybride/électrique, mesure de tension M : circuit, signal haut |
| P0B7B | Batterie hybride/électrique, mesure de tension M : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B7C | Batterie hybride/électrique, mesure de tension N : circuit |
| P0B7D | Batterie hybride/électrique, mesure de tension N : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B7E | Batterie hybride/électrique, mesure de tension N : circuit, signal bas |
| P0B7F | Batterie hybride/électrique, mesure de tension N : circuit, signal haut |
| P0B80 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension N : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B81 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension O : circuit |
| P0B82 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension O : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B83 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension O : circuit, signal bas |
| P0B84 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension O : circuit, signal haut |
| P0B85 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension O : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B86 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension P : circuit |
| P0B87 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension P : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B88 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension P : circuit, signal bas |
| P0B89 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension P : circuit, signal haut |
| P0B8A | Batterie hybride/électrique, mesure de tension P : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B8B | Batterie hybride/électrique, mesure de tension Q : circuit |
| P0B8C | Batterie hybride/électrique, mesure de tension Q : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B8D | Batterie hybride/électrique, mesure de tension Q : circuit, signal bas |
| P0B8E | Batterie hybride/électrique, mesure de tension Q : circuit, signal haut |
| P0B8F | Batterie hybride/électrique, mesure de tension Q : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B90 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension R : circuit |
| P0B91 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension R : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B92 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension R : circuit, signal bas |
| P0B93 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension R : circuit, signal haut |
| P0B94 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension R : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B95 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension S : circuit |
| P0B96 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension S : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B97 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension S : circuit, signal bas |
| P0B98 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension S : circuit, signal haut |
| P0B99 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension S : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B9A | Batterie hybride/électrique, mesure de tension T : circuit |
| P0B9B | Batterie hybride/électrique, mesure de tension T : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0B9C | Batterie hybride/électrique, mesure de tension T : circuit, signal bas |
| P0B9D | Batterie hybride/électrique, mesure de tension T : circuit, signal haut |
| P0B9E | Batterie hybride/électrique, mesure de tension T : circuit intermittent/irrégulier |
| P0B9F | Batterie hybride/électrique, mesure de tension U : circuit |
| P0BA0 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension U : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0BA1 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension U : circuit, signal bas |
| P0BA2 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension U : circuit, signal haut |
| P0BA3 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension U : circuit intermittent/irrégulier |
| P0BA4 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension V : circuit |
| P0BA5 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension V : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0BA6 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension V : circuit, signal bas |
| P0BA7 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension V : circuit, signal haut |
| P0BA8 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension V : circuit intermittent/irrégulier |
| P0BA9 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension W : circuit |
| P0BAA | Batterie hybride/électrique, mesure de tension W : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0BAB | Batterie hybride/électrique, mesure de tension W : circuit, signal bas |
| P0BAC | Batterie hybride/électrique, mesure de tension W : circuit, signal haut |
| P0BAD | Batterie hybride/électrique, mesure de tension W : circuit intermittent/irrégulier |
| P0BAE | Batterie hybride/électrique, mesure de tension X : circuit |
| P0BAF | Batterie hybride/électrique, mesure de tension X : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0BB0 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension X : circuit, signal bas |
| P0BB1 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension X : circuit, signal haut |
| P0BB2 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension X : circuit intermittent/irrégulier |
| P0BB3 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension Y : circuit |
| P0BB4 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension Y : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0BB5 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension Y : circuit, signal bas |
| P0BB6 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension Y : circuit, signal haut |
| P0BB7 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension Y : circuit intermittent/irrégulier |
| P0BB8 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension Z : circuit |
| P0BB9 | Batterie hybride/électrique, mesure de tension Z : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0BBA | Batterie hybride/électrique, mesure de tension Z : circuit, signal bas |
| P0BBB | Batterie hybride/électrique, mesure de tension Z : circuit, signal haut |
| P0BBC | Batterie hybride/électrique, mesure de tension Z : circuit intermittent/irrégulier |
| P0BBD | Mesure de tension de la batterie hybride, calculateur interne : performance |
| P0BBE | Batterie hybride/électrique, bloc : variation de tension |
| P0BBF | Batterie hybride/électrique, ventilateur de refroidissement, tension d'alimentation : circuit défaillant/ouvert |
| P0BC0 | Batterie hybride/électrique, ventilateur de refroidissement, tension d'alimentation : circuit, signal bas |
| P0BC1 | Batterie hybride/électrique, ventilateur de refroidissement, tension d'alimentation : circuit, signal haut |
| P0BC2 | Batterie hybride/électrique, capteur E de température : circuit |
| P0BC3 | Batterie hybride/électrique, capteur E de température : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0BC4 | Batterie hybride/électrique, capteur E de température : circuit, signal bas |
| P0BC5 | Batterie hybride/électrique, capteur E de température : circuit, signal haut |
| P0BC6 | Batterie hybride/électrique, capteur E de température : circuit intermittent/irrégulier |
| P0BC7 | Batterie hybride/électrique, ventilateur de refroidissement 1, mesure : circuit défaillant/ouvert |
| P0BC8 | Batterie hybride/électrique, ventilateur de refroidissement 1, mesure : plage de fonctionnement/performance |
| P0BC9 | Batterie hybride/électrique, ventilateur de refroidissement 1, mesure : circuit, signal bas |
| P0BCA | Batterie hybride/électrique, ventilateur de refroidissement 1, mesure : circuit, signal haut |
| P0BCB | Batterie hybride/électrique, ventilateur de refroidissement 1, mesure : circuit intermittent/irrégulier |
| P0BCC | Générateur, onduleur, capteur A de température : circuit |
| P0BCD | Générateur, onduleur, capteur A de température : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0BCE | Générateur, onduleur, capteur A de température : circuit, signal bas |
| P0BCF | Générateur, onduleur, capteur A de température : circuit, signal haut |
| P0BD0 | Générateur, onduleur, capteur A de température : circuit intermittent/irrégulier |
| P0BD1 | Onduleur du moteur de traction, capteur de température C : circuit |
| P0BD2 | Moteur de traction, onduleur, capteur C de température : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0BD3 | Moteur de traction, onduleur, capteur C de température : circuit, signal bas |
| P0BD4 | Moteur de traction, onduleur, capteur C de température : circuit, signal haut |
| P0BD5 | Moteur de traction, onduleur, capteur C de température : circuit intermittent/irrégulier |
| P0BD6 | Moteur de traction, onduleur, capteur D de température : circuit |
| P0BD7 | Moteur de traction, onduleur, capteur D de température : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0BD8 | Moteur de traction, onduleur, capteur D de température : circuit, signal bas |
| P0BD9 | Moteur de traction, onduleur, capteur D de température : circuit, signal haut |
| P0BDA | Moteur de traction, onduleur, capteur D de température : circuit intermittent/irrégulier |
| P0BDB | Moteur de traction, onduleur, capteur E de température : circuit |
| P0BDC | Moteur de traction, onduleur, capteur E de température : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0BDD | Moteur de traction, onduleur, capteur E de température : circuit, signal bas |
| P0BDE | Moteur de traction, onduleur, capteur E de température : circuit, signal haut |
| P0BDF | Moteur de traction, onduleur, capteur E de température : circuit intermittent/irrégulier |
| P0BE0 | Moteur de traction, onduleur, capteur F de température : circuit |
| P0BE1 | Moteur de traction, onduleur, capteur F de température : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0BE2 | Moteur de traction, onduleur, capteur F de température : circuit, signal bas |
| P0BE3 | Moteur de traction, onduleur, capteur F de température : circuit, signal haut |
| P0BE4 | Moteur de traction, onduleur, capteur F de température : circuit intermittent/irrégulier |
| P0BE5 | Moteur de traction A, capteur de courant de la phase U : circuit |
| P0BE6 | Moteur de traction A, capteur de courant de la phase U : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0BE7 | Moteur de traction A, capteur de courant de la phase U : circuit, signal bas |
| P0BE8 | Moteur de traction A, capteur de courant de la phase U : circuit, signal haut |
| P0BE9 | Moteur de traction A, capteur de courant de la phase V : circuit |
| P0BEA | Moteur de traction A, capteur de courant de la phase V : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0BEB | Moteur de traction A, capteur de courant de la phase V : circuit, signal bas |
| P0BEC | Moteur de traction A, capteur de courant de la phase V : circuit, signal haut |
| P0BED | Moteur de traction A, capteur de courant de la phase W : circuit |
| P0BEE | Moteur de traction A, capteur de courant de la phase W : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0BEF | Moteur de traction A, capteur de courant de la phase W : circuit, signal bas |
| P0BF0 | Moteur de traction A, capteur de courant de la phase W : circuit, signal haut |
| P0BF1 | Moteur de traction B, capteur de courant de la phase U : circuit |
| P0BF2 | Moteur de traction B, capteur de courant de la phase U : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0BF3 | Moteur de traction B, capteur de courant de la phase U : circuit, signal bas |
| P0BF4 | Moteur de traction B, capteur de courant de la phase U : circuit, signal haut |
| P0BF5 | Moteur de traction B, capteur de courant de la phase V : circuit |
| P0BF6 | Moteur de traction B, capteur de courant de la phase V : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0BF7 | Moteur de traction B, capteur de courant de la phase V : circuit, signal bas |
| P0BF8 | Moteur de traction B, capteur de courant de la phase V : circuit, signal haut |
| P0BF9 | Moteur de traction B, capteur de courant de la phase W : circuit |
| P0BFA | Moteur de traction B, capteur de courant de la phase W : circuit, plage de fonctionnement/performance |
| P0BFB | Moteur de traction B, capteur de courant de la phase W : circuit, signal bas |
| P0BFC | Moteur de traction B, capteur de courant de la phase W : circuit, signal haut |
| P0BFD | Moteur de traction A, phases U-V-W, capteurs de courant : corrélation |
| P0BFE | Moteur de traction B, phases U-V-W, capteurs de courant : corrélation |
| P0BFF | Moteur de traction A : courant |
Pour comprendre un code sur votre voiture (causes probables, quoi vérifier en premier), l'application DiagAuto AI l'explique avec l'IA. Découvrir l'application
Significations officielles : OBDex (domaine public, CC0). Codes constructeur : dtc-database (licence MIT), significations probables non vérifiées par les constructeurs. Traduction : DiagAuto AI. Une même signification peut varier selon le modèle : faites toujours confirmer un diagnostic par un professionnel.